Trimestres | TJLP Anual | TJLP Mensal |
1º/2000 (Jan/Mar) | 12,0000% | 1,0000% |
2º/2000 (Abr/Jun) | 11,0000% | 0,9167% |
3º/2000 (Jul/Set) | 10,2500% | 0,8542% |
4º/2000 (Out/Dez) | 9,7500% | 0,8125% |
1º/2001 (Jan/Mar) | 9,2500% | 0,7708% |
2º/2001 (Abr/Jun) | 9,2500% | 0,7708% |
3º/2001 (Jul/Set) | 9,5000% | 0,7917% |
4º/2001 (Out/Dez) | 10,0000% | 0,8333% |
1º/2002 (Jan/Mar) | 10,0000% | 0,8333% |
2º/2002 (Abr/Jun) | 9,5000% | 0,7917% |
3º/2002 (Jul/Set) | 10,000% | 0,8333% |
4º/2002 (OUT/DEZ) | 10,000% | 0,8333% |
1º/2003 (JAN/MAR) | 11,000% | 0,9167% |
2º/2003 (ABR/JUN) | 12,000% | 1,0000% |
3º/2003 (Jul/Set) | 12,000% | 1,0000% |
4º/2003 (Out/Dez)) | 11,000% | 0,9167% |
1º/2004 (Jan/Mar)) | 10,000% | 0,8333% |
2º/2004 (aBR/JUN)) | 9,7500% | 0,8125% |
JUROS PARARECOLHIMENTO DO "REFIS ALTERNATIVO"
Mês do Pagamento | TJLP Pro Rata | Juros a Aplicar |
Mar/00 | 1,0000% | 1,0000% |
Abr/00 | 0,9167% | 1,9167% |
Mai/00 | 0,9167% | 2,8334% |
Jun/00 | 0,9167% | 3,7501% |
Jul/00 | 0,8542% | 4,6043% |
Ago/00 | 0,8542% | 5,4585% |
Set/00 | 0,8542% | 6,3127% |
Out/00 | 0,8125% | 7,1252% |
Nov/00 | 0,8125% | 7,9377% |
Dez/00 | 0,8125% | 8,7502% |
Jan/01 | 0,7708% | 9,5210% |
Fev/01 | 0,7708% | 10,2918% |
Mar/01 | 0,7708% | 11,0626% |
Abr/01 | 0,7708% | 11,8334% |
Mai/01 | 0,7708% | 12,6042% |
Jun/01 | 0,7708% | 13,3750% |
Jul/01 | 0,7917% | 14,1667% |
Ago/01 | 0,7917% | 14,9584% |
Set/01 | 0,7917% | 15,7501% |
Out/01 | 0,8333% | 16,5834% |
Nov/01 | 0,8333% | 17,4167% |
Dez01 | 0,8333% | 18,2500% |
Jan/02 | 0,8333% | 19,0833% |
Fev/02 | 0,8333% | 19,9166% |
Mar/02 | 0,8333% | 20,7499% |
Abr/02 | 0,7917% | 21,5416% |
Mai/02 | 0,7917% | 22,3333% |
Jun/02 | 0,7917% | 23,1250% |
Jul/02 | 0,8333% | 23,9583% |
Ago/02 | 0,8333% | 24,7916% |
Set/02 | 0,8333% | 25,6249% |
OUt/02 | 0,8333% | 26,4582% |
NOV/02 | 0,8333% | 27,2915% |
DEZ/02 | 0,8333% | 28,1248% |
JAN/03 | 0,9167% | 29,0415% |
FEV/03 | 0,9167 | 29,9582% |
MAR/03 | 0,9167 | 30,8749% |
ABR/03 | 1,0000% | 31,8749% |
MAI/03 | 1,0000% | 32,8749% |
JUN/03 | 1,0000% | 33,8749% |
JUL/03 | 1,0000% | 34,8749% |
AGO/03 | 1,0000% | 35,8749% |
SET/03 | 1,0000% | 36,8749% |
OUT/03 | 0,9167 | 37,7916 |
NOV/03 | 0,9167 | 38,7083 |
DEZ/03 | 0,9167 | 39,6250 |
JAN/04 | 0,8333% | 40,4583 |
FEV/04 | 0,8333% | 41,2916 |
MAR/04 | 0,8333% | 42,1249 |
ABR/04 | 0,8125% | 42,9374 |
MAI/04 | 0,8125% | 43,7499 |
JUN/04 | 0,8125% | 44,5624 |
Observação: Os juros serão aplicados sobre a parcela fixa inicial do REFIS Alternativo.
Exemplo:
1) Considerando-se que o valor fixo de cada prestação seja de R$ 5.000,00;
2) Parcela será paga em Julho/2002.
Então, teremos:
Valor fixo da prestação.......................................................... R$ 5.000,00
Juros a acrescentar: (5.000,00 (x) 23,9583%).......................... R$ 1.197,92
Total a pagar........................................................................ R$ 6.197,92